支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-27 00:55:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.681300 | 4.718500 | 4.681300 | 4.718500 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 1.253100 | 1.396800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 4.778300 | 4.815900 | 4.778300 | 4.815900 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 8.380100 | 8.444800 | 8.380100 | 8.444800 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 1.033300 | 1.041500 | 1.033300 | 1.041500 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 7.726500 | 7.783100 | 7.726500 | 7.783100 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 8.960500 | 9.027100 | 8.960500 | 9.027100 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.865400 | 0.868800 | 0.865400 | 0.868800 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.041901 | 0.042225 | 0.041901 | 0.042225 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.004398 | 0.004490 | 0.004398 | 0.004490 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.840100 | 0.844000 | 0.840100 | 0.844000 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657600 | 1.672500 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.683100 | 0.688500 | 0.683100 | 0.688500 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 3.830000 | 3.858800 | 3.830000 | 3.858800 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.109800 | 0.112000 | 0.109800 | 0.112000 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.080800 | 0.085000 | 0.080800 | 0.085000 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.697700 | 0.703300 | 0.697700 | 0.703300 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 5.239000 | 5.278400 | 5.239000 | 5.278400 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.203100 | 0.204700 | 0.203100 | 0.204700 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.204700 | 0.224200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 6.787800 | 6.816300 | 6.787800 | 6.816300 | 0.000000 | 06-27 00:55 | |
| 0.411300 | 0.416000 | 0.411300 | 0.416000 | 0.000000 | 06-27 00:55 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8086 CNY
|
1 CNY =
0.14687 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7353 CNY
|
1 CNY =
0.12928 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9776 CNY
|
1 CNY =
0.11139 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0421 CNY
|
1 CNY =
23.76096 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8684 CNY
|
1 CNY =
1.15156 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.6995 CNY
|
1 CNY =
0.21279 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7924 CNY
|
1 CNY =
0.20866 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3963 CNY
|
1 CNY =
0.11910 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2507 CNY
|
1 CNY =
0.19045 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
226.70960 KRW
|
立即转换 |